

2012年
開校2年目、駒場東邦・芝・桐朋・鷗友学園合格!
100%合格達成(男子9人・女子9人)
| 男子校 | |||
|---|---|---|---|
| ●駒場東邦中学校 | 1名 | ●芝中学校 | 1名 |
| ●桐朋中学校 | 1名 | ●立教新座中学校 | 1名 |
| ●東京都市大学附属中学校 | 1名 | ||
| 女子校 | |||
| ●鷗友学園中学校 | 2名 | ●晃華学園中学校 | 2名 |
| ●恵泉女学園中学校 | 2名 | ●桐朋女子中学校 | 1名 |
| ●共立第二中学校 | 2名 | ||
| 共学・別学校 | |||
| ●穎明館中学校 | 2名(うち1名特待合格) | ||
| ●帝京大学中学校 | 1名 | ●桐光学園中学校 | 1名 |
| ●桜美林中学校 | 2名 | ●日大第三中学校 | 3名 |
| ●桐蔭学園中学校 | 1名 | ●多摩大聖ヶ丘中学校 | 2名 |
| ●八王子学園八王子中学校 | 2名 | ●土佐塾中学校 | 2名 |
2011年
浅野中学校1名・早稲田実業中学校1名・海城中学校1名合格!
開校初年度2011年。6年生全員合格(100%)達成!
| ●浅野中学校 | 1名 | ●早稲田実業中学校 | 1名 |
|---|---|---|---|
| ●海城中学校 | 1名 | ●頴明館中学校 | 2名(うち1名特待合格) |
| ●明治大学附属中野中学校 | 1名 | ●桐光学園中学校 | 1名 |
| ●東京都市大学附属中学校 | 1名 | ●帝京大学中学校 | 1名 |
| ●桜美林中学校 | 3名 | ●桐蔭学園中学校 | 2名 |
| ●横浜翠陵中学校 | 1名 | ●那須海城中学校 | 3名 |

※学朋舎レッツ多摩センター校、第1期生となる2011年は、2010年の9月開校のため、6年生男子6人のみによる実績です。




